|
| नमूना: | टीएससी -25 | स्ट्रोक प्रति जबड़े [मिमी]: | 2.5 |
|---|---|---|---|
| समापन/ उद्घाटन बल [n]: | 16/16 | वजन [किग्रा]: | 0.05 |
| अनुशंसित वर्कपीस वेट [किग्रा]: | 0.08 | समापन/ उद्घाटन समय [s]: | 0.03/0.03 |
| सटीकता दोहराएं [मिमी]: | 0.02 | संरक्षण वर्ग आई.पी: | 30 |
| नमूना: | टीएससी-40 | स्ट्रोक प्रति जबड़े [मिमी]: | 4 |
| समापन/ उद्घाटन बल [n]: | 50/50 | वजन [किग्रा]: | 0.14 |
| अनुशंसित वर्कपीस वेट [किग्रा]: | 0.25 | समापन/ उद्घाटन समय [s]: | 0.05/0.05 |
| नमूना: | टीएससी-75 | स्ट्रोक प्रति जबड़े [मिमी]: | 7.5 |
| समापन/ उद्घाटन बल [n]: | 110/110 | वजन [किग्रा]: | 0.20 |
| अनुशंसित वर्कपीस वेट [किग्रा]: | 0.55 | समापन/ उद्घाटन समय [s]: | 0.06/0.06 |
| नमूना: | टीएससी-100 | स्ट्रोक प्रति जबड़े [मिमी]: | 10 |
| समापन/ उद्घाटन बल [n]: | 170/170 | वजन [किग्रा]: | 0.33 |
| अनुशंसित वर्कपीस वेट [किग्रा]: | 0.85 | समापन/ उद्घाटन समय [s]: | 0.09/0.09 |
| नमूना: | टीएससी-120 | स्ट्रोक प्रति जबड़े [मिमी]: | 12,000 |
| समापन/ उद्घाटन बल [n]: | 240/240 | वजन [किग्रा]: | 0.53 |
| अनुशंसित वर्कपीस वेट [किग्रा]: | 1.2 | समापन/ उद्घाटन समय [s]: | 0.10/0.10 |
| नमूना: | टीएससी-150 | स्ट्रोक प्रति जबड़े [मिमी]: | 15 |
| समापन/ उद्घाटन बल [n]: | 370/370 | वजन [किग्रा]: | 0.92 |
| अनुशंसित वर्कपीस वेट [किग्रा]: | 1.85 | समापन/ उद्घाटन समय [s]: | 0.11/0.11 |
This 2-jaw pneumatic gripper is designed for efficient and reliable part handling in various automation applications. Its lightweight yet robust construction ensures high performance and longevity.
Target Industries: Automation, Robotics, Manufacturing, Assembly Lines.
Typical Applications: Small part handling, pick and place operations.
| Model | Stroke per jaw [mm] | Closing/ opening force[N] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|
| TSC-25 | 2.5 | 16/16 | 0.05 |
| TSC-40 | 4 | 50/50 | 0.14 |
| TSC-75 | 7.5 | 110/110 | 0.20 |
| TSC-100 | 10 | 170/170 | 0.33 |
| TSC-120 | 12 | 240/240 | 0.53 |
| TSC-150 | 15 | 370/370 | 0.92 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Lu Jie
दूरभाष: +8613918561110
फैक्स: 86-21-56511136