|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव: | 6 बार | अधिकतम मनोरंजक बल: | 500N |
|---|---|---|---|
| ग्रिपर प्रकार: | टी स्लॉट | पोर्ट आकार: | 1/8 इंच |
| जबड़े की सामग्री: | इस्पात | तापमान रेंज आपरेट करना: | 0-80°C |
| शरीर की सामग्री: | एल्यूमीनियम | सक्रियण प्रकार: | वायवीय |
| माउंटिंग प्रकार: | टी स्लॉट | वजन: | 1.2 किग्रा |
| जबड़ों की संख्या: | 2 | जबड़े का प्रकार: | समानांतर |
| अधिकतम जबड़े का उद्घाटन: | 100 मिमी | निर्माता: | ट्विट |
| प्रमुखता देना: | परिशुद्धता इंजीनियरिंग वायवीय समानांतर ग्रिपर,2 जबड़े के साथ वायवीय समानांतर पकड़े,2 जबड़े के लिए वायवीय समानांतर पकड़ |
||
2-जब न्यूमेटिक पैरेलल टी-स्लॉट ग्रिपर TWT
उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2-जब न्यूमेटिक पैरेलल टी-स्लॉट ग्रिपर TWT में परिशुद्धता से इंजीनियर टी-स्लॉट मार्गदर्शन
उत्पाद जानकारी
![]()
उत्कृष्ट प्रदर्शन
1. TWT ग्रिपर उच्च-परिशुद्धता टी-स्लॉट मार्गदर्शन से लैस हैं, जो एक कॉम्पैक्ट, मजबूत और लागत प्रभावी ग्रिपिंग समाधान प्रदान करते हैं।
![]()
● बेहतर विश्वसनीयता और सटीकता के लिए टी-स्लॉट मार्गदर्शन
● उत्कृष्ट लागत प्रदर्शन के साथ उच्च मूल्य वाला ग्रिपर
![]()
ग्रिपिंग बल रखरखाव-AS/IS
![]()
TWT-P ग्रिपर को ग्रिपिंग बल रखरखाव के साथ अपग्रेड किया जा सकता है, जो TWN-P-AS/IS (AS: क्लोजिंग रखरखाव, IS: ओपनिंग रखरखाव) तक विस्तारित होता है।
एक स्प्रिंग तंत्र एक होल्डिंग रिजर्व के रूप में कार्य करता है, जो दबाव कम होने पर भी न्यूनतम क्लैंपिंग बल बनाए रखता है।
मॉडल और तकनीकी पैरामीटर
| मॉडल | जब प्रति स्ट्रोक [मिमी] | क्लोजिंग/ओपनिंग बल[N] | न्यूनतम स्प्रिंग बल[N] | वजन [किलोग्राम] | अनुशंसित वर्कपीस वजन[किलोग्राम] | क्लोजिंग/ओपनिंग समय[सेकंड] | सटीकता दोहराएँ [मिमी] | सुरक्षा वर्ग IP |
| TWT-40A-1 | 2.5 | 130/140 | 0.08 | 0.65 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40 | |
| TWT-40A-1-AS | 2.5 | 170/- | 40 | 0.1 | 0.65 | 0.02/0.03 | 0.01 | 40 |
| TWT-40A-1-IS | 2.5 | -/190 | 50 | 0.1 | 0.65 | 0.03/0.02 | 0.01 | 40 |
| TWT-50A-1 | 4 | 160/180 | 0.15 | 0.8 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40 | |
| TWT-50A-1-AS | 4 | 205/- | 45 | 0.21 | 0.8 | 0.02/0.03 | 0.01 | 40 |
| TWT-50A-1-IS | 4 | -/225 | 45 | 0.21 | 0.8 | 0.03/0.02 | 0.01 | 40 |
| TWT-50A-2 | 2 | 330/370 | 0.15 | 1.65 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40 | |
| TWT-50A-2-AS | 2 | 425/- | 95 | 0.21 | 1.65 | 0.02/0.03 | 0.01 | 40 |
| TWT-50A-2-IS | 2 | -/465 | 95 | 0.21 | 1.65 | 0.03/0.02 | 0.01 | 40 |
| TWT-64A-1 | 6 | 270/300 | 0.27 | 1.35 | 0.03/0.03 | 0.01 | 40 | |
| TWT-64A-1-AS | 6 | 360/- | 90 | 0.37 | 1.35 | 0.02/0.04 | 0.01 | 40 |
| TWT-64A-1-IS | 6 | -/390 | 90 | 0.37 | 1.35 | 0.04/0.02 | 0.01 | 40 |
| TWT-64A-2 | 3 | 560/620 | 0.27 | 2.8 | 0.03/0.03 | 0.01 | 40 | |
| TWT-64A-2-AS | 3 | 750/- | 190 | 0.37 | 2.8 | 0.02/0.04 | 0.01 | 40 |
| TWT-64A-2-IS | 3 | -/810 | 190 | 0.37 | 2.8 | 0.04/0.02 | 0.01 | 40 |
| TWT-80A-1 | 8 | 360/430 | 0.5 | 1.8 | 0.04/0.04 | 0.01 | 40 | |
| TWT-80A-1-AS | 8 | 515/- | 155 | 0.6 | 1.8 | 0.03/0.05 | 0.01 | 40 |
| TWT-80A-1-IS | 8 | -/585 | 155 | 0.6 | 1.8 | 0.05/0.03 | 0.01 | 40 |
| TWT-80A-2 | 4 | 745/890 | 0.5 | 3.72 | 0.04/0.04 | 0.01 | 40 | |
| TWT-80A-2-AS | 4 | 1065/- | 320 | 0.6 | 3.72 | 0.03/0.05 | 0.01 | 40 |
| TWT-80A-2-IS | 4 | -/1210 | 320 | 0.6 | 3.72 | 0.05/0.03 | 0.01 | 40 |
| TWT-100A-1 | 10 | 690/750 | 0.81 | 3.45 | 0.07/0.07 | 0.01 | 40 | |
| TWT-100A-1-AS | 10 | 930/- | 240 | 1 | 3.45 | 0.05/0.09 | 0.01 | 40 |
| TWT-100A-1-IS | 10 | -/990 | 240 | 1 | 3.45 | 0.09/0.05 | 0.01 | 40 |
| TWT-100A-2 | 5 | 1430/1550 | 0.81 | 7.15 | 0.07/0.07 | 0.01 | 40 | |
| TWT-100A-2-AS | 5 | 1930/- | 500 | 1 | 7.15 | 0.05/0.09 | 0.01 | 40 |
| TWT-100A-2-IS | 5 | -/2050 | 500 | 1 | 7.15 | 0.09/0.05 | 0.01 | 40 |
| TWT-110A-1 | 20 | 1050/1150 | 2 | 5.25 | 0.15/0.15 | 0.01 | 40 | |
| TWT-125A-1 | 13 | 1250/1400 | 1.24 | 6.25 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40 | |
| TWT-125A-1-AS | 13 | 1640/- | 390 | 1.85 | 6.25 | 0.08/0.12 | 0.01 | 40 |
| TWT-125A-1-IS | 13 | -/1790 | 390 | 1.85 | 6.25 | 0.12/0.08 | 0.01 | 40 |
| TWT-125A-2 | 6 | 2590/2900 | 1.24 | 12.95 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40 | |
| TWT-125A-2-AS | 6 | 3390/- | 800 | 1.85 | 12.95 | 0.08/0.12 | 0.01 | 40 |
| TWT-125A-2-IS | 6 | -/3700 | 800 | 1.85 | 12.95 | 0.12/0.08 | 0.01 | 40 |
| TWT-160A-1 | 16 | 1710/1820 | 2.6 | 8.55 | 0.15/0.15 | 0.01 | 40 | |
| TWT-160A-1-AS | 16 | 2280/- | 570 | 3.6 | 8.55 | 0.12/0.25 | 0.01 | 40 |
| TWT-160A-1-IS | 16 | -/2390 | 570 | 3.6 | 8.55 | 0.25/0.12 | 0.01 | 40 |
| TWT-160A-2 | 8 | 3550/3780 | 2.6 | 17.75 | 0.15/0.15 | 0.01 | 40 | |
| TWT-160A-2-AS | 8 | 4770/- | 1220 | 3.6 | 17.75 | 0.12/0.25 | 0.01 | 40 |
| TWT-160A-2-IS | 8 | -/5000 | 1220 | 3.6 | 17.75 | 0.25/0.12 | 0.01 | 40 |
| TWT-200A-1 | 25 | 2810/2980 | 5 | 14 | 0.35/0.35 | 0.02 | 40 | |
| TWT-200A-1-AS | 25 | 3720/- | 910 | 7.5 | 14 | 0.30/0.60 | 0.02 | 40 |
| TWT-200A-1-IS | 25 | -/3890 | 910 | 7.5 | 14 | 0.60/0.30 | 0.02 | 40 |
| TWT-220A-1 | 16 | 3700/4000 | 3.9 | 18.5 | 0.16/0.16 | 0.02 | 40 | |
| TWT-240A-1 | 30 | 4500/4750 | 7.7 | 22.5 | 0.45/0.45 | 0.04 | 40 | |
| TWT-240A-1-AS | 30 | 5600/- | 1100 | 11.8 | 22.5 | 0.35/0.65 | 0.04 | 40 |
| TWT-240A-1-IS | 30 | -/5850 | 1100 | 11.8 | 22.5 | 0.65/0.35 | 0.04 | 40 |
| TWT-300A-1 | 35 | 6040/6330 | 13.5 | 30.2 | 0.50/0.50 | 0.05 | 40 | |
| TWT-300A-1-AS | 35 | 7440/- | 1400 | 17.2 | 30.2 | 0.40/0.70 | 0.05 | 40 |
| TWT-300A-1-IS | 35 | -/7730 | 1400 | 17.2 | 30.2 | 0.70/0.40 | 0.05 | 40 |
SCHUNK JGP, 2 जबड़े समानांतर ग्रिपर, टी-स्लॉट मार्गदर्शन twt, चीन, आपूर्तिकर्ता, निर्माता, कारखाना, कस्टम, मूल्य, डिजाइन, समानांतर एयर ग्रिपर, भारी शुल्क वाले न्यूमेटिक ग्रिपर, 2 जबड़े एयर ग्रिपर, सहयोगात्मक ग्रिपर, दो उंगली न्यूमेटिक ग्रिपर, eoat ग्रिपर, समानांतर ग्रिपर।
व्यक्ति से संपर्क करें: Lu Jie
दूरभाष: +8613918561110
फैक्स: 86-21-56511136