|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| ग्रिपर का वजन: | 0.05-0.52 किलोग्राम | अनुशंसित वर्कपीस वजन: | 0.08-1.85 किलोग्राम |
|---|---|---|---|
| प्रति जबड़ा आघात: | 2.5 मिमी -15 मिमी | प्रवर्तन: | वायवीय |
| सामग्री: | इस्पात | पकड़ने वाला बल: | उच्च |
| जबड़ों की संख्या: | 2 | आपरेटिंग दबाव: | 2.5-8 बार |
| परिचालन तापमान: | 5-90 डिग्री सेल्सियस | जबड़े का प्रकार: | समानांतर |
| संरक्षण वर्ग: | IP30 | सटीकता दोहराएं: | 0.02 मिमी |
| प्रमुखता देना: | 2 जबड़े के समानांतर वायवीय ग्रिपर,समानांतर वायवीय ग्रिपर TSC,टीएससी भारी शुल्क वायवीय ग्रिपर |
||
2-जांघ वायवीय समानांतर आर्थिक ग्रिपर टीएससी
उत्पाद की जानकारी
![]()
उत्कृष्ट प्रदर्शन
1.टीटीएससी ग्रिपर में चुंबकीय स्विच इंटरफेस और कई इंस्टॉलेशन तरीके हैं।
![]()
शरीर उच्च शक्ति एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बना है, जो हल्का और मजबूत है
छह विनिर्देशों के साथ, यह व्यापक रूप से छोटे भागों को लेने और रखने के लिए प्रयोग किया जाता है
उच्च मूल्य-प्रदर्शन अनुपात के साथ
चुंबकीय स्विच इंटरफ़ेस
तीन पक्षों पर स्थापित किया जा सकता है, लचीला उपयोग
मॉडल और तकनीकी मापदंड
| मॉडल | एक जबड़े पर स्ट्रोक [मिमी] | बंद करने/खुलने का बल[N] | वजन [किलो] | कार्य टुकड़े का अनुशंसित वजन[किलो] | बंद/खुलने का समय[s] | पुनरावृत्ति सटीकता [मिमी] | वर्ग आईपी पर सुरक्षा |
| टीएससी-25 | 2.5 | 16/16 | 0.05 | 0.08 | 0.03/0.03 | 0.02 | 30 |
| टीएससी-40 | 4 | 50/50 | 0.14 | 0.25 | 0.05/0.05 | 0.02 | 30 |
| टीएससी-75 | 7.5 | 110/110 | 0.20 | 0.55 | 0.06/0.06 | 0.02 | 30 |
| टीएससी-100 | 10 | 170/170 | 0.33 | 0.85 | 0.09/0.09 | 0.02 | 30 |
| टीएससी-120 | 12 | 240/240 | 0.53 | 1.2 | 0.10/0.10 | 0.02 | 30 |
| टीएससी-150 | 15 | 370/370 | 0.92 | 1.85 | 0.11/0.11 | 0.02 | 30 |
2 जबड़ा वायवीय ग्रिपर, इकोनोमिकल प्रकार tsc, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, कस्टम, कीमत, डिजाइन2 जबड़े की पकड़,रोबोट वायवीय ग्रिपर,समानांतर गति दो जबड़े पकड़नेवाला,सहकारी ग्रिपर,औद्योगिक रोबोट ग्रिपर,समानांतर जबड़े की पकड़
व्यक्ति से संपर्क करें: Lu Jie
दूरभाष: +8613918561110
फैक्स: 86-21-56511136