उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
ग्रिपर का वजन: | 0.13-11.2 किलोग्राम | अनुशंसित वर्कपीस वजन: | 0.4-11.5 किलोग्राम |
---|---|---|---|
प्रति जबड़ा खोलना/समापन कोण: | 15/3º | प्रवर्तन: | वायवीय |
सामग्री: | उच्च शक्ति एल्यूमीनियम मिश्र धातु | पकड़ने वाला बल: | उच्च |
जबड़ों की संख्या: | 2 | आपरेटिंग दबाव: | 2.5-8 बार |
निर्माता: | हाइक्लामाविन | परिचालन तापमान: | 5-90 डिग्री सेल्सियस |
जबड़े का प्रकार: | कोणीय | संरक्षण वर्ग: | IP30 |
सटीकता दोहराएं: | 0.02 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | TAG पनेमुटिक एंगुलर ग्रिपर,वायवीय कोणीय पकड़ रोबोट ईओएटी,रोबोट ईओएट ग्रिपर दो जबड़े |
2-जांघ पनेमुटिक कोणीय ग्रिपर TAG
उत्पाद की जानकारी
उत्कृष्ट प्रदर्शन
1.टैग ग्रिपर में विभिन्न प्रकार के सेंसर इंटरफेस और वायवीय इंटरफेस होते हैं।
मॉडल और तकनीकी मापदंड
मॉडल | खोलने/बंद करने का कोण प्रति जबड़े[°] | बंद होने का क्षण[Nm] | वसंत द्वारा उत्पन्न बंद करने का क्षण[Nm] | वजन [किलो] | कार्य टुकड़े का अनुशंसित वजन[किलो] | बंद/खुलने का समय[s] | पुनरावृत्ति सटीकता [मिमी] | आयन वर्ग आईपी की रक्षा करें |
TAG-50A | 15/3 | 3.28 | 0.13 | 0.4 | 0.06/0.06 | 0.02 | 30 | |
TAG-50A-AS | 15/3 | 4.14 | 0.86 | 0.17 | 0.4 | 0.06/0.10 | 0.02 | 30 |
TAG-64A | 15/3 | 6.82 | 0.24 | 0.65 | 0.07/0.07 | 0.02 | 30 | |
TAG-64A-AS | 15/3 | 9.37 | 2.55 | 0.33 | 0.65 | 0.07/0.13 | 0.02 | 30 |
TAG-80A | 15/3 | 12.6 | 0.38 | 0.97 | 0.08/0.08 | 0.02 | 30 | |
TAG-80A-AS | 15/3 | 16.9 | 4.3 | 0.48 | 0.97 | 0.08/0.15 | 0.02 | 30 |
TAG-100A | 15/3 | 23.1 | 0.76 | 1.4 | 0.12/0.12 | 0.02 | 30 | |
TAG-100A-AS | 15/3 | 31.2 | 8.1 | 0.95 | 1.4 | 0.12/0.18 | 0.02 | 30 |
TAG-125A | 15/3 | 57.2 | 1.34 | 2.78 | 0. 14 / 014 | 0.02 | 30 | |
TAG-125A-AS | 15/3 | 72.2 | 15 | 1.83 | 2.78 | 0. 14 / 020 | 0.02 | 30 |
TAG-160A | 15/3 | 100 | 2.1 | 3.86 | 0.16/0.16 | 0.02 | 30 | |
TAG-160A-AS | 15/3 | 129 | 29 | 3.1 | 3.86 | 0.16/0.22 | 0.02 | 30 |
TAG-200A | 15/3 | 252 | 4.85 | 8 | 0.32/0.32 | 0.02 | 30 | |
TAG-200A-AS | 15/3 | 318 | 66 | 6.95 | 8 | 0.25/0.40 | 0.02 | 30 |
TAG-240A | 15/3 | 440 | 7.7 | 11.5 | 0.32/0.32 | 0.02 | 30 | |
TAG-240A-AS | 15/3 | 580 | 140 | 11.2 | 11.5 | 0.30/0.50 | 0.02 | 30 |
2 जबड़े के कोणीय पकड़, TAG, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, कस्टम, कीमत, डिजाइन,समानांतर हवा पकड़नेवाला,भारी शुल्क वायवीय ग्रिपर,2 जबड़े हवा पकड़ने वाले,सहकारी ग्रिपर,दो उंगलियों वाला वायवीय ग्रिपर,ईओएटी ग्रिपर, समानांतर ग्रिपर।
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Department
फैक्स: 86-21-56511136