उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
ग्रिपर का वजन: | 12.6-22.3 किलोग्राम | प्रति जबड़ा आघात: | 75 मिमी -175 मिमी |
---|---|---|---|
प्रवर्तन: | वायवीय | सामग्री: | इस्पात |
समापन/उद्घाटन बल [एन: | 9 | जबड़ों की संख्या: | 2 |
आपरेटिंग दबाव: | 2.5-8 बार | निर्माता: | टीहृदय |
परिचालन तापमान: | 5-90 डिग्री सेल्सियस | जबड़े का प्रकार: | समानांतर |
संरक्षण वर्ग: | IP67 | सटीकता दोहराएं: | 0.05 मिमी |
प्रमुखता देना: | वायवीय समानांतर लंबी स्ट्रोक ग्रिपर,समानांतर लंबी स्ट्रोक ग्रिपर IP67,औद्योगिक स्वचालन के लिए IP67 वायवीय ग्रिपर |
2-जांघ वायवीय समानांतर लंबी स्ट्रोक ग्रिपर IP67 TWL
उत्पाद की जानकारी
उत्कृष्ट प्रदर्शन
1.टीटीडब्ल्यूएल ग्रिपर्स में सुपर लॉन्ग स्ट्रोक, आईपी67 है।
मॉडल और तकनीकी मापदंड
मॉडल | एक जबड़े पर स्ट्रोक [मिमी] | बंद करने/खुलने का बल[N] | वजन [किलो] | बंद/खुलने का समय[s] | अनुमेय क्षण Mx[Nm] | अनुमत क्षण My/Mz[Nm] | अनुमत बल Fa[N] | पुनरावृत्ति सटीकता [मिमी] | सुरक्षा वर्ग IP |
TWL-63-75 | 75 | 3100/2790 | 12.6 | 0.28/0.28 | 880 | 720 | 15500 | 0.05 | 64 |
TWL-63-100 | 100 | 3100/2790 | 15 | 0.36/0.36 | 980 | 820 | 15500 | 0.05 | 64 |
TWL-63-125 | 125 | 3100/2790 | 17.7 | 0.42/0.42 | 980 | 820 | 15500 | 0.05 | 64 |
TWL-63-175 | 175 | 3100/2790 | 22.3 | 0.57/0.57 | 980 | 820 | 15500 | 0.05 | 64 |
2 अंगुली वायवीय समानांतर ग्रिपर, लंबे स्ट्रोक twl, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, कस्टम, कीमत, डिजाइन2 जबड़े के लिए वायवीय ग्रिपर,सार्वभौमिक 2 उंगलियों समानांतर पकड़,दो उंगलियों वाला वायवीय ग्रिपर,2 जबड़े के समानांतर पकड़ने वाले,समानांतर जबड़े की पकड़,2 जबड़े के समानांतर पकड़नेवाला
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Department
फैक्स: 86-21-56511136